December 2025
Zeitverschiebung: UTC +00:00
Zeitzone: GMT (Europe/Dublin)
Ist in Irland Sommerzeit? - Nein
Vergleiche die Uhrzeit in Dublin mit anderen Städten
Hauptstadt: Dublin
Zeitzone der Hauptstadt: Europe/Dublin
Auf der gesamten irischen Insel gibt es nur eine Zeitzone.
Die Zeit in Irland entspricht der Zeit in Nordirland und in Großbritannien (Vereinigtes Königreich). Es gibt einen Wechsel zwischen Winterzeit UTC±0 (westeuropäische Zeit - WEZ) und Sommerzeit UTC+1 (westeuropäische Sommerzeit - WESZ) ☀️. Weihnachtsfeiertag
| Hauptstadt | Dublin |
|---|---|
| Kontinent | Europa |
| Einwohnerzahl | 4.853.506 |
| Gesamtfläche | 70.280 km² |
| Toplevel-Domain | .ie |
| Landesvorwahl | 353 |
| Postleitzahlen Format | @@@ @@@@ |
| Nachbarländer | Großbritannien |
| Sprache | Englisch, Irisch |
|---|---|
| Währung | Euro (EUR) |
| ISO-3166-2 | IE |
| ISO-3166-3 | IRL |
| FIPS Code | EI |
| KFZ-Kennzeichen | IRL |
| Zeitunterschiede zu Irland berechnen | mehr |
|---|---|
| Alle Zeitumstellungen in Irland | mehr |
| Alles zur Zeitzone | mehr |
| Alles zum UTC-Offset | mehr |
Sommerzeit endet am - Sonntag 29 März 2026, 01:00 - Lokalen Sommerzeit
Sommerzeit angefangen am - Sonntag 25 Oktober 2026, 02:00 - Lokalen Standardzeit
| Standardzeitzone: | UTC/GMT +1 Stunde |
|---|---|
| Sommerzeit: | -1 Stunden |
| Momentane Zeitzonen Differenz: | UTC/GMT 0 Stunden |
| Zeitzone Bezeichnung: | GMT |
| Flughafen | IATA | ICAO | Entfernung nach Dublin |
|---|---|---|---|
| Flughafen Dublin | DUB | EIDW | 9 km |
| Breite: | 53° 2' Nord |
|---|---|
| Länge: | 6° 15' Westen |
| Bevölkerung: | 1024027 |
Online-Karte von Dublin
Die Zeit in anderen Städten in der nähe von Dublin :London, Abidjan, Dakar, Accra, Conakry, Bamako, Ouagadougou, Birmingham (UK), Monrovia, Freetown
Wie viel Uhr ist es in Irland?
10:07:00
« Große Uhr mit SekundenAktuelles Datum: 14.
Ganzjährig besteht auch Zeitgleichheit mit Portugal.
Aktuelle Uhrzeit in Irland mit Sekunden
10:07:00 Uhr
.
Also gilt im Staat Irland überall die gleiche Uhrzeit.